| สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
| ชื่อแบรนด์: | OEM |
| ได้รับการรับรอง: | ISO9001, CE, SGS |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | ตกลงกันได้ |
|---|---|
| ราคา: | negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุภัณฑ์หลาย |
| เวลาการส่งมอบ: | 10-15 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T, L / C, T / T, Wester N Union |
| สามารถในการผลิต: | 10000pcs |
| ชื่อ: | แผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกซิลิคอน | วัสดุ: | Monocrystalline Silicon |
|---|---|---|---|
| สี: | สีดำ | มิติ: | 1100 * 670 * 30mm |
| กระจกด้านหน้า: | 3.2mm High Transmission กระจกนิรภัย | กรอบ: | อลูมิเนียมอัลลอยด์ Anodized |
| น้ำหนัก: | 8.0kg | กล่องแยก: | กล่องแยก |
| เน้น: | แผงเซลล์แสงอาทิตย์โมโนขนาด 100 วัตต์,เซลล์แสงอาทิตย์ Monocrystalline 4 * 9 มม.,แผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดซิลิคอน |
||
ข้อกำหนดรายละเอียด: แผงโซลาร์เซลล์โมโน 100W
1. พีคพาวเวอร์ (Pmpp): 100W
2. แรงดันไฟฟ้าสูงสุด (Vmpp): 17.8V
3. Max Power Current (Impp): 5.55A
4. แรงดันไฟฟ้าสูงสุดของระบบ (V): 1,000 VDC
5. เชื่อมต่อเอาท์พุท: คลิปจระเข้ไฟแช็ก mc4
6. อุณหภูมิในการทำงาน: -40 ° C ถึง + 85 ° c
7. เซลล์: 4 * 9
8. ค่าพลังงาน: ± 3%
9. ขนาด: 1,000 * 670 * 30 มม
10. น้ำหนัก: 8.5 กิโลกรัม
ข้อมูลทางกล
| เซลล์ชนิด | Mono156mm * 114mm | ||||||
| จำนวนเซลล์ | 36 ในซีรีส์ (4 * 9) | ||||||
| ขนาด | 1100 * 670 * 30mm | ||||||
| น้ำหนัก | 7kg |
ข้อมูลไฟฟ้า
| ภายใต้ STC (เงื่อนไขการทดสอบมาตรฐาน: 1000W / m2 25 ℃, AM1.5) | |||||||
| อำนาจ | 80WM | 90WM | 100WM | ||||
| แรงดันไฟฟ้าวงจรเปิด (Voc) | 21.5V | 21.5v | 21.6V | ||||
| แม็กซ์แรงดันไฟฟ้า (Vmp) | 17.46V | 17.48V | 17.5V | ||||
| ลัดวงจรปัจจุบัน (Isc) | 4.78A | 5.4A | 5.99A | ||||
| แม็กซ์กระแสไฟ (Imp) | 4.4A | 5.1a | 5.55A | ||||
| แรงดันไฟฟ้าสูงสุดของระบบ | DC1000V | |||||||||
| ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิของ Voc | -0.27% / ° C | |||||||||
| ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิของ Isc | + 0.045% / ° C | |||||||||
| ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิของ Pmax | -0.408% / ° C | |||||||||
| การจัดอันดับฟิวส์สูงสุด | 15A | |||||||||
| กล่องแยก | Ip67 จัดอันดับ / มี 6 ไดโอดบายพาส | |||||||||
| สายเคเบิล | 4.0mm2 (0.006inches2ความยาวสมมาตร (-) 1100 มม. (43.30 นิ้ว) และ (+) 1100 มม. (43.30 นิ้ว) |
|||||||||
| กระจกนิรภัย | กระจกนิรภัย 3.2 มม. (0.13 นิ้ว) | |||||||||
| การห่อหุ้มเซลล์ | EVA (Ethylene-ไวนิลอะซิเตท) | |||||||||
| แผ่นหลัง | ฟิล์มคอมโพสิต | |||||||||
| กรอบ | อลูมิเนียมอัลลอยด์ | |||||||||
| มิติ | 1957 * 992 * 50mm (77.05 * * * * * * * * 39.06 1.97inches) | |||||||||
| ความจุพื้นผิวโหลดสูงสุด | 5400pa | |||||||||
| ลูกเห็บ | เส้นผ่าศูนย์กลางสูงสุด 25 มม. ด้วยความเร็วกระแทก 23m-s-1 | |||||||||
| ช่วงอุณหภูมิ | -40 ° C ถึง + 85 ° c | |||||||||
| น้ำหนัก | 23.0kg (50.7bs) | |||||||||
![]()
จุดไฟสูงสุดในการติดตามตัวควบคุมการประจุพลังงานแสงอาทิตย์
800W 1100W 12 โวลต์ 24 โวลต์ 10A 20A MPPT ควบคุมการประจุพลังงานแสงอาทิตย์
แผงโซลาร์เซลล์แบบพับเก็บได้ 90w Monocrystalline พร้อมกระเป๋าถือ
ประสิทธิภาพสูง 13 * 52 มม. 3W 12V กระจกลามิเนตแผงเซลล์แสงอาทิตย์